| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Brand Name : DOWCROP
Model Number : DOWCROP-SW-F
Place of Origin : CHINA
MOQ : 2MTS
Payment Terms : T/T, L/C, Western Union, MoneyGram
Delivery Time : 15~20 days against payment
Packaging Details : 25KG KRATF BAGS

| Tech Property | Specification | Test Results |
| Appearance | Dark Brown Powder/Flakes | Confirmed |
| Odour | Seaweed Odor | Confirmed |
| Solubility in water | ≥ 100% | 100% |
| Organic Matter | ≥ 45% | 46.2% |
| Moisture | ≤ 6.5% | 0.6% |
| Alginic Acid | ≥ 13% | 18.4% |
| Nitrogen(N) | 0.6~3.0% | 2.1% |
| Phosphorus(P2O5) | 1.0~5.0% | 1.1% |
| Potassium(K2O) | 8.0~27.0% | 16.5% |
| Total Amino Acid | ≥ 1.0% | 1.2% |
| Microelements (Fe,Zn,B,Mo) | ≥ 0.2% | 0.3% |
| Mannitol | ≥ 0.2% | 0.2% |
| Polyphenols | ≥ 0.2% | 0.3% |
| Betaine | ≥ 0.1% | 0.2% |
| Cytokinin | ≥ 60ppm | Qualified |
| Gibberellin | ≥ 60ppm | Qualified |
| Auxins | ≥80ppm | Qualified |
| Iodine | ≥ 0.05% | 0.05% |

|
|
SEAWEED EXTRACT FLAKES FERTILIZER Images |